Datos Estadísticos de Personas con Discapacidad en Guatemala
segunda edición – 2024


Información General:
A continuación, se describe lo presentado en las páginas 18 y 19 en la revista con los datos del país de Guatemala. Todos los datos son estimaciones para el año 2024 calculados a partir del XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, y las proyecciones de población elaboradas por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Datos de Población:
La infografía consta de dos páginas. En la página 18, comenzando por la esquina superior izquierda, se muestran íconos que representan la población, acompañados de los siguientes datos:
La población total del país es de 17,843,132 personas, de las cuales 1,699,932 reportaron tener al menos una dificultad, lo que equivale al 10.4% de la población.
Características de las Personas con Dificultad:
Más abajo, hay gráficas de barras que proporcionan información adicional sobre las personas con dificultades:
- El 38.5% son adultos entre 30 y 59 años.
- El 36.8% tienen 60 años o más.
- El 12.3% son jóvenes adultos entre 18 y 29 años.
- El 7.0% son niños entre 4 y 12 años.
- El restante 5.3% son adolescentes entre 13 y 17 años.
- Del total, el 53.4% son mujeres y el 46.6% son hombres.
- El 61.7% se identifican como ladinos y el 35.6% como pertenecientes a algún pueblo Maya.
Mapa Político y Prevalencia:
En la parte superior derecha de la página 19 se encuentra el mapa político de Guatemala, mostrando cada departamento con la cantidad de personas con dificultad y la prevalencia de personas con discapacidad en cada departamento:
El departamento con mayor cantidad de personas con dificultad es Guatemala, con 470,533 personas, representando el 13.7% de su población.
Tipos de Dificultades:
En la parte inferior derecha de la infografía, se presentan estadísticas sobre la cantidad de personas con cada tipo de dificultad:
La dificultad más recurrente es la dificultad para ver, con un 7.0% del total de la población, seguida por la dificultad para caminar o subir escaleras, con un 3.4%.
Brechas:
Finalmente, en la parte inferior izquierda de la página 19 se observan gráficas de barras verticales que muestran algunas brechas entre personas con y sin dificultad en el país:
- El 34.0% de las personas con dificultad de 15 años o más no saben leer ni escribir, en comparación con el 17.0% de las personas sin dificultad, representando una diferencia del 17.0%.
- El 61.9% de las personas con dificultad no tienen acceso a trabajo, un 0.9% más que las personas sin dificultad.
- El 17.4% de los niños y niñas con dificultad no estudian, mientras que el 10.9% de los niños sin dificultad sí lo hacen, creando una diferencia del 6.5%.
- El 47.0% de los hogares de personas con discapacidad tienen necesidades básicas insatisfechas, mientras que el 37.8% de los hogares sin personas con discapacidad se encuentran en la misma situación.
Este es un trabajo conjunto del CONADI, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y El Fondo de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Tablas de datos por municipio
Datos totales de la población con al menos una dificultad estimados para el 2024
Descripción | Estadística |
---|---|
Proyección Población total 2024 | 17,843,132 |
Proyección Población mayor de 4 años 2024 | 16,378,256 |
Cantidad estimada de personas con al menos una dificultad (mayores de 4 años) | 1,699,932 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para ver, aún si usan lentes | 1,144,573 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para oír, incluso con aparato | 436,643 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para caminar o subir escaleras | 554,201 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para comunicarse | 236,644 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para recordar o concentrarse | 354,374 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 161,337 |
Cantidad estimada de Hombres con alguna dificultad | 791,674 |
Cantidad estimada de Mujeres con alguna dificultad | 908,258 |
Cantidad estimada de Niños/as con al menos una dificultad (4-12 años) | 119,777 |
Cantidad estimada de Adolescentes con al menos una dificultad (13-17 años) | 89,933 |
Cantidad estimada de Adultos/as jóvenes con al menos una dificultad (18-29) | 210,256 |
Cantidad estimada de Adultos/as con al menos una dificultad (30-59) | 653,840 |
Cantidad estimada de Adultos/as mayores con al menos una dificultad (60 o más años) | 626,126 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Maya | 613,467 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Garífuna | 3,342 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Xinka | 32,319 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 3,672 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Ladina (o) | 1,040,644 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Extranjera (o) | 6,488 |
Porcentajes de la población con al menos una dificultad
Descripción | Estadística |
---|---|
Porcentaje de personas con al menos una dificultad de la población total | 10.4% |
Porcentaje de la población total con dificultad para ver, aún si usan lentes | 7.0% |
Porcentaje de la población total con dificultad para oír, incluso con aparato | 2.7% |
Porcentaje de la población total con dificultad para caminar o subir escaleras | 3.4% |
Porcentaje de la población total con dificultad para comunicarse | 1.4% |
Porcentaje de la población total con dificultad para recordar o concentrarse | 2.2% |
Porcentaje de la población total con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 1.0% |
Porcentaje de las personas con al menos una dificultad que son hombres | 46.6% |
Porcentaje de las personas con al menos una dificultad que son mujeres | 53.4% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son niños/as (4-12 años) | 7.0% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adolescentes (13-17 años) | 5.3% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as jóvenes (18-29) | 12.3% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as (30-59) | 38.5% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as mayores (60 o más años) | 36.8% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Maya | 35.6% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Garífuna | 0.2% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Xinca | 1.9% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 0.2% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Ladina (o) | 61.7% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Extranjera (o) | 0.4% |
Porcentaje de personas sin dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 61.0% |
Porcentaje de personas con alguna dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 61.9% |
Porcentaje de niños/as entre 7 y 14 años sin dificultad que no estudian | 10.9% |
Porcentaje de niños/as entre 7 y 14 años con alguna dificultad que no estudian | 17.4% |
Porcentaje de personas sin dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 17.0% |
Porcentaje de personas con alguna dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 34.0% |
Porcentaje de hogares sin personas con alguna dificultad, que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 47.8% |
Porcentaje de hogares con personas con al menos una dificultad que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 47.0% |
Datos totales de la población con al menos una dificultad según el censo 2018
Descripción | Estadística |
---|---|
Población total | 13,566,897 |
Cantidad de personas con al menos una dificultad (mayores de 4 años) | 1,408,736 |
Personas con dificultad para ver, aún si usan lentes | 947,791 |
Personas con dificultad para oír, incluso con aparato | 361,708 |
Personas con dificultad para caminar o subir escaleras | 459,956 |
Personas con dificultad para comunicarse | 195,774 |
Personas con dificultad para recordar o concentrarse | 293,582 |
Personas con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 133,523 |
Hombres con alguna dificultad | 656,582 |
Mujeres con alguna dificultad | 752,154 |
Niños/as con al menos una dificultad (4-12 años) | 99,097 |
Adolescentes con al menos una dificultad (13-17 años) | 74,393 |
Adultos/as jóvenes con al menos una dificultad (18-29) | 173,868 |
Adultos/as con al menos una dificultad (30-59) | 542,423 |
Adultos/as mayores con al menos una dificultad (60 o más años) | 518,955 |
Maya | 501,814 |
Garífuna | 2,792 |
Xinka | 26,902 |
Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 3,053 |
Ladina (o) | 868,870 |
Extranjera (o) | 5,305 |
Personas sin dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 6,798,883 |
Personas con alguna dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 855,189 |
Niños/as entre 7 y 14 años sin dificultad que no estudian | 339,911 |
Niños/as entre 7 y 14 años con alguna dificultad que no estudian | 19,216 |
Personas sin dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 1,669,442 |
Personas con alguna dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 444,665 |
Hogares sin personas con alguna dificultad, que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 1,101,068 |
Hogares con personas con al menos una dificultad que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 456,615 |
Datos totales de la población con al menos una dificultad estimados para el 2024
Descripción | Estadística |
---|---|
Proyección Población total 2024 | 3,679,326 |
Proyección Población mayor de 4 años 2024 | 3,425,585 |
Cantidad estimada de personas con al menos una dificultad (mayores de 4 años) | 470,533 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para ver, aún si usan lentes | 344,414 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para oír, incluso con aparato | 85,605 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para caminar o subir escaleras | 129,230 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para comunicarse | 43,986 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para recordar o concentrarse | 77,363 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 32,900 |
Cantidad estimada de Hombres con alguna dificultad | 208,243 |
Cantidad estimada de Mujeres con alguna dificultad | 262,291 |
Cantidad estimada de Niños/as con al menos una dificultad (4-12 años) | 28,517 |
Cantidad estimada de Adolescentes con al menos una dificultad (13-17 años) | 27,091 |
Cantidad estimada de Adultos/as jóvenes con al menos una dificultad (18-29) | 71,123 |
Cantidad estimada de Adultos/as con al menos una dificultad (30-59) | 185,895 |
Cantidad estimada de Adultos/as mayores con al menos una dificultad (60 o más años) | 157,908 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Maya | 56,488 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Garífuna | 914 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Xinka | 645 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 1,178 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Ladina (o) | 407,301 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Extranjera (o) | 4,008 |
Porcentajes de la población con al menos una dificultad
Descripción | Estadística |
---|---|
Porcentaje de personas con al menos una dificultad de la población total | 13.7% |
Porcentaje de la población total con dificultad para ver, aún si usan lentes | 10.0% |
Porcentaje de la población total con dificultad para oír, incluso con aparato | 2.5% |
Porcentaje de la población total con dificultad para caminar o subir escaleras | 3.7% |
Porcentaje de la población total con dificultad para comunicarse | 1.3% |
Porcentaje de la población total con dificultad para recordar o concentrarse | 2.3% |
Porcentaje de la población total con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 1.0% |
Porcentaje de las personas con al menos una dificultad que son hombres | 44.3% |
Porcentaje de las personas con al menos una dificultad que son mujeres | 55.7% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son niños/as (4-12 años) | 6.1% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adolescentes (13-17 años) | 5.8% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as jóvenes (18-29) | 15.1% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as (30-59) | 39.6% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as mayores (60 o más años) | 33.4% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Maya | 11.9% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Garífuna | 0.2% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Xinca | 0.1% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 0.2% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Ladina (o) | 86.7% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Extranjera (o) | 0.8% |
Porcentaje de personas sin dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 50.7% |
Porcentaje de personas con alguna dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 55.3% |
Porcentaje de niños/as entre 7 y 14 años sin dificultad que no estudian | 4.2% |
Porcentaje de niños/as entre 7 y 14 años con alguna dificultad que no estudian | 8.7% |
Porcentaje de personas sin dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 5.3% |
Porcentaje de personas con alguna dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 12.8% |
Porcentaje de hogares sin personas con alguna dificultad, que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 26.4% |
Porcentaje de hogares con personas con al menos una dificultad que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 25.7% |
Datos totales de la población con al menos una dificultad según el censo 2018
Descripción | Estadística |
---|---|
Población total | 2806497 |
Cantidad de personas con al menos una dificultad (mayores de 4 años) | 383271 |
Personas con dificultad para ver, aún si usan lentes | 280202 |
Personas con dificultad para oír, incluso con aparato | 69667 |
Personas con dificultad para caminar o subir escaleras | 105195 |
Personas con dificultad para comunicarse | 35927 |
Personas con dificultad para recordar o concentrarse | 63183 |
Personas con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 26778 |
Hombres con alguna dificultad | 169781 |
Mujeres con alguna dificultad | 213490 |
Niños/as con al menos una dificultad (4-12 años) | 23389 |
Adolescentes con al menos una dificultad (13-17 años) | 22145 |
Adultos/as jóvenes con al menos una dificultad (18-29) | 58059 |
Adultos/as con al menos una dificultad (30-59) | 151754 |
Adultos/as mayores con al menos una dificultad (60 o más años) | 127924 |
Maya | 45590 |
Garífuna | 740 |
Xinka | 525 |
Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 956 |
Ladina (o) | 332230 |
Extranjera (o) | 3230 |
Personas sin dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 1148339 |
Personas con alguna dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 209405 |
Niños/as entre 7 y 14 años sin dificultad que no estudian | 17177 |
Niños/as entre 7 y 14 años con alguna dificultad que no estudian | 2301 |
Personas sin dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 98181 |
Personas con alguna dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 45022 |
Hogares sin personas con alguna dificultad, que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 131661 |
Hogares con personas con al menos una dificultad que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 65380 |
Datos totales de la población con al menos una dificultad estimados para el 2024
Descripción | Estadística |
---|---|
Proyección Población total 2024 | 198,129 |
Proyección Población mayor de 4 años 2024 | 182,986 |
Cantidad estimada de personas con al menos una dificultad (mayores de 4 años) | 20,278 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para ver, aún si usan lentes | 13,507 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para oír, incluso con aparato | 4,922 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para caminar o subir escaleras | 7,598 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para comunicarse | 2,817 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para recordar o concentrarse | 3,971 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 2,064 |
Cantidad estimada de Hombres con alguna dificultad | 9,755 |
Cantidad estimada de Mujeres con alguna dificultad | 10,522 |
Cantidad estimada de Niños/as con al menos una dificultad (4-12 años) | 1,161 |
Cantidad estimada de Adolescentes con al menos una dificultad (13-17 años) | 723 |
Cantidad estimada de Adultos/as jóvenes con al menos una dificultad (18-29) | 1,789 |
Cantidad estimada de Adultos/as con al menos una dificultad (30-59) | 7,551 |
Cantidad estimada de Adultos/as mayores con al menos una dificultad (60 o más años) | 9,054 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Maya | 295 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Garífuna | 22 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Xinka | 6 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 13 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Ladina (o) | 19,907 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Extranjera (o) | 33 |
Porcentajes de la población con al menos una dificultad
Descripción | Estadística |
---|---|
Porcentaje de personas con al menos una dificultad de la población total | 11.1% |
Porcentaje de la población total con dificultad para ver, aún si usan lentes | 7.4% |
Porcentaje de la población total con dificultad para oír, incluso con aparato | 2.7% |
Porcentaje de la población total con dificultad para caminar o subir escaleras | 4.2% |
Porcentaje de la población total con dificultad para comunicarse | 1.5% |
Porcentaje de la población total con dificultad para recordar o concentrarse | 2.2% |
Porcentaje de la población total con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 1.1% |
Porcentaje de las personas con al menos una dificultad que son hombres | 48.1% |
Porcentaje de las personas con al menos una dificultad que son mujeres | 51.9% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son niños/as (4-12 años) | 5.6% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adolescentes (13-17 años) | 3.5% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as jóvenes (18-29) | 8.8% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as (30-59) | 37.2% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as mayores (60 o más años) | 44.9% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Maya | 1.4% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Garífuna | 0.1% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Xinca | 0.0% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 0.1% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Ladina (o) | 98.2% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Extranjera (o) | 0.2% |
Porcentaje de personas sin dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 60.4% |
Porcentaje de personas con alguna dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 65.2% |
Porcentaje de niños/as entre 7 y 14 años sin dificultad que no estudian | 6.5% |
Porcentaje de niños/as entre 7 y 14 años con alguna dificultad que no estudian | 19.8% |
Porcentaje de personas sin dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 10.6% |
Porcentaje de personas con alguna dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 31.4% |
Porcentaje de hogares sin personas con alguna dificultad, que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 36.2% |
Porcentaje de hogares con personas con al menos una dificultad que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 41.6% |
Datos totales de la población con al menos una dificultad según el censo 2018
Descripción | Estadística |
---|---|
Población total | 162594 |
Cantidad de personas con al menos una dificultad (mayores de 4 años) | 18040 |
Personas con dificultad para ver, aún si usan lentes | 12028 |
Personas con dificultad para oír, incluso con aparato | 4397 |
Personas con dificultad para caminar o subir escaleras | 6763 |
Personas con dificultad para comunicarse | 2498 |
Personas con dificultad para recordar o concentrarse | 3518 |
Personas con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 1826 |
Hombres con alguna dificultad | 8676 |
Mujeres con alguna dificultad | 9364 |
Niños/as con al menos una dificultad (4-12 años) | 1012 |
Adolescentes con al menos una dificultad (13-17 años) | 638 |
Adultos/as jóvenes con al menos una dificultad (18-29) | 1586 |
Adultos/as con al menos una dificultad (30-59) | 6707 |
Adultos/as mayores con al menos una dificultad (60 o más años) | 8097 |
Maya | 258 |
Garífuna | 20 |
Xinka | 6 |
Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 11 |
Ladina (o) | 17715 |
Extranjera (o) | 30 |
Personas sin dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 80695 |
Personas con alguna dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 11527 |
Niños/as entre 7 y 14 años sin dificultad que no estudian | 1793 |
Niños/as entre 7 y 14 años con alguna dificultad que no estudian | 179 |
Personas sin dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 11223 |
Personas con alguna dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 5268 |
Hogares sin personas con alguna dificultad, que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 11249 |
Hogares con personas con al menos una dificultad que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 5472 |
Datos totales de la población con al menos una dificultad estimados para el 2024
Descripción | Estadística |
---|---|
Proyección Población total 2024 | 414,502 |
Proyección Población mayor de 4 años 2024 | 389,175 |
Cantidad estimada de personas con al menos una dificultad (mayores de 4 años) | 47,591 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para ver, aún si usan lentes | 34,077 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para oír, incluso con aparato | 10,854 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para caminar o subir escaleras | 13,997 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para comunicarse | 5,868 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para recordar o concentrarse | 8,099 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 4,593 |
Cantidad estimada de Hombres con alguna dificultad | 22,172 |
Cantidad estimada de Mujeres con alguna dificultad | 25,419 |
Cantidad estimada de Niños/as con al menos una dificultad (4-12 años) | 3,305 |
Cantidad estimada de Adolescentes con al menos una dificultad (13-17 años) | 3,155 |
Cantidad estimada de Adultos/as jóvenes con al menos una dificultad (18-29) | 7,499 |
Cantidad estimada de Adultos/as con al menos una dificultad (30-59) | 17,809 |
Cantidad estimada de Adultos/as mayores con al menos una dificultad (60 o más años) | 15,823 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Maya | 16,617 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Garífuna | 90 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Xinka | 31 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 68 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Ladina (o) | 30,362 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Extranjera (o) | 422 |
Porcentajes de la población con al menos una dificultad
Descripción | Estadística |
---|---|
Porcentaje de personas con al menos una dificultad de la población total | 12.2% |
Porcentaje de la población total con dificultad para ver, aún si usan lentes | 8.7% |
Porcentaje de la población total con dificultad para oír, incluso con aparato | 2.8% |
Porcentaje de la población total con dificultad para caminar o subir escaleras | 3.6% |
Porcentaje de la población total con dificultad para comunicarse | 1.5% |
Porcentaje de la población total con dificultad para recordar o concentrarse | 2.1% |
Porcentaje de la población total con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 1.2% |
Porcentaje de las personas con al menos una dificultad que son hombres | 46.6% |
Porcentaje de las personas con al menos una dificultad que son mujeres | 53.4% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son niños/as (4-12 años) | 6.9% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adolescentes (13-17 años) | 6.6% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as jóvenes (18-29) | 15.7% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as (30-59) | 37.4% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as mayores (60 o más años) | 33.3% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Maya | 34.8% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Garífuna | 0.2% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Xinca | 0.1% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 0.1% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Ladina (o) | 63.9% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Extranjera (o) | 0.9% |
Porcentaje de personas sin dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 51.4% |
Porcentaje de personas con alguna dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 53.7% |
Porcentaje de niños/as entre 7 y 14 años sin dificultad que no estudian | 7.7% |
Porcentaje de niños/as entre 7 y 14 años con alguna dificultad que no estudian | 12.2% |
Porcentaje de personas sin dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 8.6% |
Porcentaje de personas con alguna dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 18.4% |
Porcentaje de hogares sin personas con alguna dificultad, que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 31.2% |
Porcentaje de hogares con personas con al menos una dificultad que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 29.5% |
Datos totales de la población con al menos una dificultad según el censo 2018
Descripción | Estadística |
---|---|
Población total | 306541 |
Cantidad de personas con al menos una dificultad (mayores de 4 años) | 37366 |
Personas con dificultad para ver, aún si usan lentes | 26762 |
Personas con dificultad para oír, incluso con aparato | 8490 |
Personas con dificultad para caminar o subir escaleras | 10961 |
Personas con dificultad para comunicarse | 4559 |
Personas con dificultad para recordar o concentrarse | 6312 |
Personas con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 3552 |
Hombres con alguna dificultad | 17404 |
Mujeres con alguna dificultad | 19962 |
Niños/as con al menos una dificultad (4-12 años) | 2592 |
Adolescentes con al menos una dificultad (13-17 años) | 2479 |
Adultos/as jóvenes con al menos una dificultad (18-29) | 5882 |
Adultos/as con al menos una dificultad (30-59) | 13981 |
Adultos/as mayores con al menos una dificultad (60 o más años) | 12432 |
Maya | 13020 |
Garífuna | 71 |
Xinka | 24 |
Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 52 |
Ladina (o) | 23875 |
Extranjera (o) | 324 |
Personas sin dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 128833 |
Personas con alguna dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 19755 |
Niños/as entre 7 y 14 años sin dificultad que no estudian | 3794 |
Niños/as entre 7 y 14 años con alguna dificultad que no estudian | 350 |
Personas sin dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 17311 |
Personas con alguna dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 6235 |
Hogares sin personas con alguna dificultad, que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 16383 |
Hogares con personas con al menos una dificultad que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 7203 |
Datos totales de la población con al menos una dificultad estimados para el 2024
Descripción | Estadística |
---|---|
Proyección Población total 2024 | 784,346 |
Proyección Población mayor de 4 años 2024 | 723,840 |
Cantidad estimada de personas con al menos una dificultad (mayores de 4 años) | 78,514 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para ver, aún si usan lentes | 54,716 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para oír, incluso con aparato | 21,549 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para caminar o subir escaleras | 25,043 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para comunicarse | 10,439 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para recordar o concentrarse | 16,029 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 6,924 |
Cantidad estimada de Hombres con alguna dificultad | 35,277 |
Cantidad estimada de Mujeres con alguna dificultad | 43,237 |
Cantidad estimada de Niños/as con al menos una dificultad (4-12 años) | 5,687 |
Cantidad estimada de Adolescentes con al menos una dificultad (13-17 años) | 4,859 |
Cantidad estimada de Adultos/as jóvenes con al menos una dificultad (18-29) | 11,232 |
Cantidad estimada de Adultos/as con al menos una dificultad (30-59) | 29,825 |
Cantidad estimada de Adultos/as mayores con al menos una dificultad (60 o más años) | 26,910 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Maya | 59,690 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Garífuna | 104 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Xinka | 27 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 135 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Ladina (o) | 18,443 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Extranjera (o) | 115 |
Porcentajes de la población con al menos una dificultad
Descripción | Estadística |
---|---|
Porcentaje de personas con al menos una dificultad de la población total | 10.9% |
Porcentaje de la población total con dificultad para ver, aún si usan lentes | 7.6% |
Porcentaje de la población total con dificultad para oír, incluso con aparato | 3.0% |
Porcentaje de la población total con dificultad para caminar o subir escaleras | 3.5% |
Porcentaje de la población total con dificultad para comunicarse | 1.4% |
Porcentaje de la población total con dificultad para recordar o concentrarse | 2.2% |
Porcentaje de la población total con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 1.0% |
Porcentaje de las personas con al menos una dificultad que son hombres | 44.9% |
Porcentaje de las personas con al menos una dificultad que son mujeres | 55.1% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son niños/as (4-12 años) | 7.3% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adolescentes (13-17 años) | 6.2% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as jóvenes (18-29) | 14.3% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as (30-59) | 38.0% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as mayores (60 o más años) | 34.2% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Maya | 75.9% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Garífuna | 0.1% |
