Departamento de Quiché
Datos estadísticos de Personas con alguna dificultad


Información General:
A continuación, se describe un resumen de la información presentada en las páginas 46 y 47, referente al Departamento de Quiché. Estos datos son estimaciones para el año 2024, derivados del XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, así como de proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadísticas.
Datos de Población:
La infografía cuenta con dos páginas, y describiré los elementos en sentido de las manecillas del reloj, comenzando desde la esquina superior izquierda de la página 46:
La población total del departamento es de 1,137,777 personas, entre las cuales 79,890 tienen 4 años o más y reportan al menos una dificultad, lo que representa el 7.8% del total de la población.
Características de las Personas con Dificultad:
Más abajo, hay gráficas de barras que proporcionan información adicional sobre las personas con dificultades:
- El 37.0% son personas de 60 años o más.
- El 37.4% son adultos entre 30 y 59 años.
- El 11.4% son jóvenes adultos entre 18 y 29 años.
- El 8.8% son niñas y niños entre 4 y 12 años.
- El restante 5.4% son adolescentes entre 13 y 17 años.
- El 52.7% son mujeres y el 47.3% son hombres.
- Un 16.3% se identifican como ladinos y un 83.3% pertenecen a algún pueblo Maya.
Mapa Político y Prevalencia:
En la parte superior derecha de la página 47, se encuentra el mapa político del departamento de Quiché, que muestra la cantidad de personas con dificultad en cada municipio y su prevalencia dentro de la población total.
El municipio con más personas con dificultad es Santo Tomás Chichicastenango, con un total de 9,031 personas, mientras que Chacamán tiene la prevalencia más alta de personas con dificultad en el departamento, con un 10.3%.
Tipos de Dificultades:
En la parte inferior derecha de la infografía, se presentan estadísticas sobre la cantidad de personas con cada tipo de dificultad:
La dificultad más común es la dificultad para ver, que afecta al 6.4% de la población de Quiché. Le sigue la dificultad para caminar o subir escaleras, con un 3.8%.
Brechas:
Finalmente, en la parte inferior izquierda de la página 47, se muestran gráficos de barras verticales que resaltan las diferencias entre personas con y sin dificultad en el departamento:
- El 59.8% de las personas con dificultad de 15 años o más no saben leer ni escribir, comparado con el 32.7% de las personas sin dificultad, lo que representa una diferencia del 27.1%.
- El 65.9% de las personas con dificultad no tienen acceso a trabajo, en comparación con el 66.2% de las personas sin dificultad, una diferencia de 0.3%.
- El 24.2% de las niñas y niños con dificultad no estudian, mientras que el 18.8% de los niños sin dificultad sí lo hacen, lo que representa una diferencia de 7.4%.
- El 65.5% de los hogares de personas con discapacidad tienen necesidades básicas insatisfechas, mientras que el 66.7% de los hogares sin personas con discapacidad enfrentan la misma situación.
Este es un trabajo conjunto del CONADI, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y El Fondo de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Tablas de datos por municipio
Datos totales de la población con al menos una dificultad estimados para el 2024
Descripción | Estadística |
---|---|
Proyección Población total 2024 | 1.033.889 |
Proyección Población mayor de 4 años 2024 | 1.024.969 |
Cantidad estimada de personas con al menos una dificultad (mayores de 4 años) | 79.89 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para ver, aún si usan lentes | 51.704 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para oír, incluso con aparato | 28.391 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para caminar o subir escaleras | 26.963 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para comunicarse | 14.736 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para recordar o concentrarse | 18.801 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 9.743 |
Cantidad estimada de Hombres con alguna dificultad | 37.764 |
Cantidad estimada de Mujeres con alguna dificultad | 42.126 |
Cantidad estimada de Niños/as con al menos una dificultad (4-12 años) | 7.119 |
Cantidad estimada de Adolescentes con al menos una dificultad (13-17 años) | 4.305 |
Cantidad estimada de Adultos/as jóvenes con al menos una dificultad (18-29) | 9.105 |
Cantidad estimada de Adultos/as con al menos una dificultad (30-59) | 29.833 |
Cantidad estimada de Adultos/as mayores con al menos una dificultad (60 o más años) | 29.528 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Maya | 66.538 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Garífuna | 75 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Xinka | 18 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 179 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Ladina (o) | 13.052 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Extranjera (o) | 28 |
Porcentajes de la población con al menos una dificultad
Descripción | Estadística |
---|---|
Porcentaje de personas con al menos una dificultad de la población total | 7,8% |
Porcentaje de la población total con dificultad para ver, aún si usan lentes | 5,1% |
Porcentaje de la población total con dificultad para oír, incluso con aparato | 2,8% |
Porcentaje de la población total con dificultad para caminar o subir escaleras | 2,6% |
Porcentaje de la población total con dificultad para comunicarse | 1,4% |
Porcentaje de la población total con dificultad para recordar o concentrarse | 1,8% |
Porcentaje de la población total con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 0,9% |
Porcentaje de las personas con al menos una dificultad que son hombres | 47,3% |
Porcentaje de las personas con al menos una dificultad que son mujeres | 52,7% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son niños/as (4-12 años) | 8,8% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adolescentes (13-17 años) | 5,4% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as jóvenes (18-29) | 11,4% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as (30-59) | 37,4% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as mayores (60 o más años) | 37,0% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Maya | 83,3% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Garífuna | 0,1% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Xinca | 0,0% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 0,2% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Ladina (o) | 16,3% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Extranjera (o) | 0,0% |
Porcentaje de personas sin dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 66,2% |
Porcentaje de personas con alguna dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 65,9% |
Porcentaje de niños/as entre 7 y 14 años sin dificultad que no estudian | 16,8% |
Porcentaje de niños/as entre 7 y 14 años con alguna dificultad que no estudian | 24,2% |
Porcentaje de personas sin dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 32,7% |
Porcentaje de personas con alguna dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 59,8% |
Porcentaje de hogares sin personas con alguna dificultad, que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 66,7% |
Porcentaje de hogares con personas con al menos una dificultad que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 65,5% |
Datos totales de la población con al menos una dificultad según el censo 2018
Descripción | Estadística |
---|---|
Población total | 850655 |
Cantidad de personas con al menos una dificultad (mayores de 4 años) | 66298 |
Personas con dificultad para ver, aún si usan lentes | 42999 |
Personas con dificultad para oír, incluso con aparato | 23550 |
Personas con dificultad para caminar o subir escaleras | 22305 |
Personas con dificultad para comunicarse | 12150 |
Personas con dificultad para recordar o concentrarse | 15558 |
Personas con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 8081 |
Hombres con alguna dificultad | 31371 |
Mujeres con alguna dificultad | 34927 |
Niños/as con al menos una dificultad (4-12 años) | 5867 |
Adolescentes con al menos una dificultad (13-17 años) | 3569 |
Adultos/as jóvenes con al menos una dificultad (18-29) | 7538 |
Adultos/as con al menos una dificultad (30-59) | 24770 |
Adultos/as mayores con al menos una dificultad (60 o más años) | 24554 |
Maya | 55217 |
Garífuna | 61 |
Xinka | 15 |
Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 149 |
Ladina (o) | 10832 |
Extranjera (o) | 24 |
Personas sin dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 469153 |
Personas con alguna dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 42478 |
Niños/as entre 7 y 14 años sin dificultad que no estudian | 31415 |
Niños/as entre 7 y 14 años con alguna dificultad que no estudian | 1306 |
Personas sin dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 170653 |
Personas con alguna dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 35319 |
Hogares sin personas con alguna dificultad, que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 83344 |
Hogares con personas con al menos una dificultad que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 29791 |
Datos totales de la población con al menos una dificultad estimados para el 2024
Descripción | Estadística |
---|---|
Proyección Población total 2024 | |
Proyección Población mayor de 4 años 2024 | 95.832 |
Cantidad estimada de personas con al menos una dificultad (mayores de 4 años) | 7.811 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para ver, aún si usan lentes | 5.379 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para oír, incluso con aparato | 2.629 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para caminar o subir escaleras | 2.371 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para comunicarse | 1.169 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para recordar o concentrarse | 1.534 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 954 |
Cantidad estimada de Hombres con alguna dificultad | 3.605 |
Cantidad estimada de Mujeres con alguna dificultad | 4.206 |
Cantidad estimada de Niños/as con al menos una dificultad (4-12 años) | 642 |
Cantidad estimada de Adolescentes con al menos una dificultad (13-17 años) | 473 |
Cantidad estimada de Adultos/as jóvenes con al menos una dificultad (18-29) | 1.11 |
Cantidad estimada de Adultos/as con al menos una dificultad (30-59) | 2.77 |
Cantidad estimada de Adultos/as mayores con al menos una dificultad (60 o más años) | 2.817 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Maya | 6.211 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Garífuna | 5 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Xinka | 1 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 25 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Ladina (o) | 1.563 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Extranjera (o) | 5 |
Porcentajes de la población con al menos una dificultad
Descripción | Estadística |
---|---|
Porcentaje de personas con al menos una dificultad de la población total | 8,2% |
Porcentaje de la población total con dificultad para ver, aún si usan lentes | 5,6% |
Porcentaje de la población total con dificultad para oír, incluso con aparato | 2,7% |
Porcentaje de la población total con dificultad para caminar o subir escaleras | 2,5% |
Porcentaje de la población total con dificultad para comunicarse | 1,2% |
Porcentaje de la población total con dificultad para recordar o concentrarse | 1,6% |
Porcentaje de la población total con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 1,0% |
Porcentaje de las personas con al menos una dificultad que son hombres | 46,1% |
Porcentaje de las personas con al menos una dificultad que son mujeres | 53,9% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son niños/as (4-12 años) | 8,2% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adolescentes (13-17 años) | 6,1% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as jóvenes (18-29) | 14,2% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as (30-59) | 35,5% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as mayores (60 o más años) | 36,1% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Maya | 79,5% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Garífuna | 0,1% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Xinca | 0,0% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 0,3% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Ladina (o) | 20,0% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Extranjera (o) | 0,1% |
Porcentaje de personas sin dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 61,9% |
Porcentaje de personas con alguna dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 61,8% |
Porcentaje de niños/as entre 7 y 14 años sin dificultad que no estudian | 13,3% |
Porcentaje de niños/as entre 7 y 14 años con alguna dificultad que no estudian | 15,0% |
Porcentaje de personas sin dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 22,9% |
Porcentaje de personas con alguna dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 41,5% |
Porcentaje de hogares sin personas con alguna dificultad, que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 83,0% |
Porcentaje de hogares con personas con al menos una dificultad que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 83,6% |
Datos totales de la población con al menos una dificultad según el censo 2018
Descripción | Estadística |
---|---|
Población total | 71513 |
Cantidad de personas con al menos una dificultad (mayores de 4 años) | 5829 |
Personas con dificultad para ver, aún si usan lentes | 4014 |
Personas con dificultad para oír, incluso con aparato | 1962 |
Personas con dificultad para caminar o subir escaleras | 1769 |
Personas con dificultad para comunicarse | 872 |
Personas con dificultad para recordar o concentrarse | 1145 |
Personas con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 712 |
Hombres con alguna dificultad | 2690 |
Mujeres con alguna dificultad | 3139 |
Niños/as con al menos una dificultad (4-12 años) | 479 |
Adolescentes con al menos una dificultad (13-17 años) | 353 |
Adultos/as jóvenes con al menos una dificultad (18-29) | 828 |
Adultos/as con al menos una dificultad (30-59) | 2067 |
Adultos/as mayores con al menos una dificultad (60 o más años) | 2102 |
Maya | 4635 |
Garífuna | 4 |
Xinka | 1 |
Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 19 |
Ladina (o) | 1166 |
Extranjera (o) | 4 |
Personas sin dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 37317 |
Personas con alguna dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 3534 |
Niños/as entre 7 y 14 años sin dificultad que no estudian | 1837 |
Niños/as entre 7 y 14 años con alguna dificultad que no estudian | 77 |
Personas sin dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 10632 |
Personas con alguna dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 2163 |
Hogares sin personas con alguna dificultad, que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 9400 |
Hogares con personas con al menos una dificultad que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 3306 |
Datos totales de la población con al menos una dificultad estimados para el 2024
Descripción | Estadística |
---|---|
Proyección Población total 2024 | 32.897 |
Proyección Población mayor de 4 años 2024 | 29.614 |
Cantidad estimada de personas con al menos una dificultad (mayores de 4 años) | 2.909 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para ver, aún si usan lentes | 2.075 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para oír, incluso con aparato | 1.154 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para caminar o subir escaleras | 704 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para comunicarse | 364 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para recordar o concentrarse | 574 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 236 |
Cantidad estimada de Hombres con alguna dificultad | 1.373 |
Cantidad estimada de Mujeres con alguna dificultad | 1.536 |
Cantidad estimada de Niños/as con al menos una dificultad (4-12 años) | 233 |
Cantidad estimada de Adolescentes con al menos una dificultad (13-17 años) | 151 |
Cantidad estimada de Adultos/as jóvenes con al menos una dificultad (18-29) | 299 |
Cantidad estimada de Adultos/as con al menos una dificultad (30-59) | 1.110 |
Cantidad estimada de Adultos/as mayores con al menos una dificultad (60 o más años) | 1.116 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Maya | 2.755 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Garífuna | 1 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Xinka | 2 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 0 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Ladina (o) | 151 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Extranjera (o) | 0 |
Porcentajes de la población con al menos una dificultad
Descripción | Estadística |
---|---|
Porcentaje de personas con al menos una dificultad de la población total | 9,8% |
Porcentaje de la población total con dificultad para ver, aún si usan lentes | 7,0% |
Porcentaje de la población total con dificultad para oír, incluso con aparato | 3,9% |
Porcentaje de la población total con dificultad para caminar o subir escaleras | 2,4% |
Porcentaje de la población total con dificultad para comunicarse | 1,2% |
Porcentaje de la población total con dificultad para recordar o concentrarse | 1,9% |
Porcentaje de la población total con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 0,8% |
Porcentaje de las personas con al menos una dificultad que son hombres | 47,2% |
Porcentaje de las personas con al menos una dificultad que son mujeres | 52,8% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son niños/as (4-12 años) | 8,0% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adolescentes (13-17 años) | 5,2% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as jóvenes (18-29) | 10,3% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as (30-59) | 38,1% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as mayores (60 o más años) | 38,4% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Maya | 94,7% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Garífuna | 0,0% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Xinca | 0,1% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 0,0% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Ladina (o) | 5,2% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Extranjera (o) | 0,0% |
Porcentaje de personas sin dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 63,1% |
Porcentaje de personas con alguna dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 66,9% |
Porcentaje de niños/as entre 7 y 14 años sin dificultad que no estudian | 19,9% |
Porcentaje de niños/as entre 7 y 14 años con alguna dificultad que no estudian | 27,2% |
Porcentaje de personas sin dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 30,2% |
Porcentaje de personas con alguna dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 62,6% |
Porcentaje de hogares sin personas con alguna dificultad, que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 57,1% |
Porcentaje de hogares con personas con al menos una dificultad que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 54,6% |
Datos totales de la población con al menos una dificultad según el censo 2018
Descripción | Estadística |
---|---|
Población total | 26637 |
Cantidad de personas con al menos una dificultad (mayores de 4 años) | 2617 |
Personas con dificultad para ver, aún si usan lentes | 1866 |
Personas con dificultad para oír, incluso con aparato | 1038 |
Personas con dificultad para caminar o subir escaleras | 633 |
Personas con dificultad para comunicarse | 327 |
Personas con dificultad para recordar o concentrarse | 516 |
Personas con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 212 |
Hombres con alguna dificultad | 1235 |
Mujeres con alguna dificultad | 1382 |
Niños/as con al menos una dificultad (4-12 años) | 210 |
Adolescentes con al menos una dificultad (13-17 años) | 136 |
Adultos/as jóvenes con al menos una dificultad (18-29) | 269 |
Adultos/as con al menos una dificultad (30-59) | 998 |
Adultos/as mayores con al menos una dificultad (60 o más años) | 1004 |
Maya | 2478 |
Garífuna | 1 |
Xinka | 2 |
Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 0 |
Ladina (o) | 136 |
Extranjera (o) | 0 |
Personas sin dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 13679 |
Personas con alguna dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 1726 |
Niños/as entre 7 y 14 años sin dificultad que no estudian | 1167 |
Niños/as entre 7 y 14 años con alguna dificultad que no estudian | 62 |
Personas sin dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 4783 |
Personas con alguna dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 1474 |
Hogares sin personas con alguna dificultad, que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 1820 |
Hogares con personas con al menos una dificultad que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 941 |
Datos totales de la población con al menos una dificultad estimados para el 2024
Descripción | Estadística |
---|---|
Proyección Población total 2024 | 14.302 |
Proyección Población mayor de 4 años 2024 | 13.066 |
Cantidad estimada de personas con al menos una dificultad (mayores de 4 años) | 992 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para ver, aún si usan lentes | 700 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para oír, incluso con aparato | 356 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para caminar o subir escaleras | 270 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para comunicarse | 161 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para recordar o concentrarse | 169 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 105 |
Cantidad estimada de Hombres con alguna dificultad | 431 |
Cantidad estimada de Mujeres con alguna dificultad | 561 |
Cantidad estimada de Niños/as con al menos una dificultad (4-12 años) | 72 |
Cantidad estimada de Adolescentes con al menos una dificultad (13-17 años) | 52 |
Cantidad estimada de Adultos/as jóvenes con al menos una dificultad (18-29) | 107 |
Cantidad estimada de Adultos/as con al menos una dificultad (30-59) | 380 |
Cantidad estimada de Adultos/as mayores con al menos una dificultad (60 o más años) | 380 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Maya | 665 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Garífuna | 0 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Xinka | 0 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 0 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Ladina (o) | 327 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Extranjera (o) | 0 |
Porcentajes de la población con al menos una dificultad
Descripción | Estadística |
---|---|
Porcentaje de personas con al menos una dificultad de la población total | 7,6% |
Porcentaje de la población total con dificultad para ver, aún si usan lentes | 5,4% |
Porcentaje de la población total con dificultad para oír, incluso con aparato | 2,7% |
Porcentaje de la población total con dificultad para caminar o subir escaleras | 2,1% |
Porcentaje de la población total con dificultad para comunicarse | 1,2% |
Porcentaje de la población total con dificultad para recordar o concentrarse | 1,3% |
Porcentaje de la población total con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 0,8% |
Porcentaje de las personas con al menos una dificultad que son hombres | 43,4% |
Porcentaje de las personas con al menos una dificultad que son mujeres | 56,6% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son niños/as (4-12 años) | 7,3% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adolescentes (13-17 años) | 5,2% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as jóvenes (18-29) | 10,8% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as (30-59) | 38,3% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as mayores (60 o más años) | 38,3% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Maya | 67,0% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Garífuna | 0,0% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Xinca | 0,0% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 0,0% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Ladina (o) | 33,0% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Extranjera (o) | 0,0% |
Porcentaje de personas sin dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 62,7% |
Porcentaje de personas con alguna dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 70,8% |
Porcentaje de niños/as entre 7 y 14 años sin dificultad que no estudian | 10,9% |
Porcentaje de niños/as entre 7 y 14 años con alguna dificultad que no estudian | 20,6% |
Porcentaje de personas sin dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 24,1% |
Porcentaje de personas con alguna dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 51,6% |
Porcentaje de hogares sin personas con alguna dificultad, que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 44,5% |
Porcentaje de hogares con personas con al menos una dificultad que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 46,7% |
Datos totales de la población con al menos una dificultad según el censo 2018
Descripción | Estadística |
---|---|
Población total | 10337 |
Cantidad de personas con al menos una dificultad (mayores de 4 años) | 785 |
Personas con dificultad para ver, aún si usan lentes | 554 |
Personas con dificultad para oír, incluso con aparato | 282 |
Personas con dificultad para caminar o subir escaleras | 214 |
Personas con dificultad para comunicarse | 127 |
Personas con dificultad para recordar o concentrarse | 134 |
Personas con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 83 |
Hombres con alguna dificultad | 341 |
Mujeres con alguna dificultad | 444 |
Niños/as con al menos una dificultad (4-12 años) | 57 |
Adolescentes con al menos una dificultad (13-17 años) | 41 |
Adultos/as jóvenes con al menos una dificultad (18-29) | 85 |
Adultos/as con al menos una dificultad (30-59) | 301 |
Adultos/as mayores con al menos una dificultad (60 o más años) | 301 |
Maya | 526 |
Garífuna | 0 |
Xinka | 0 |
Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 0 |
Ladina (o) | 259 |
Extranjera (o) | 0 |
Personas sin dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 5460 |
Personas con alguna dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 546 |
Niños/as entre 7 y 14 años sin dificultad que no estudian | 230 |
Niños/as entre 7 y 14 años con alguna dificultad que no estudian | 13 |
Personas sin dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 1588 |
Personas con alguna dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 365 |
Hogares sin personas con alguna dificultad, que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 723 |
Hogares con personas con al menos una dificultad que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 264 |
Datos totales de la población con al menos una dificultad estimados para el 2024
Descripción | Estadística |
---|---|
Proyección Población total 2024 | 42.188 |
Proyección Población mayor de 4 años 2024 | 38.136 |
Cantidad estimada de personas con al menos una dificultad (mayores de 4 años) | 3.258 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para ver, aún si usan lentes | 2.209 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para oír, incluso con aparato | 1.388 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para caminar o subir escaleras | 1.185 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para comunicarse | 755 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para recordar o concentrarse | 882 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 496 |
Cantidad estimada de Hombres con alguna dificultad | 1.462 |
Cantidad estimada de Mujeres con alguna dificultad | 1.796 |
Cantidad estimada de Niños/as con al menos una dificultad (4-12 años) | 218 |
Cantidad estimada de Adolescentes con al menos una dificultad (13-17 años) | 144 |
Cantidad estimada de Adultos/as jóvenes con al menos una dificultad (18-29) | 300 |
Cantidad estimada de Adultos/as con al menos una dificultad (30-59) | 1.225 |
Cantidad estimada de Adultos/as mayores con al menos una dificultad (60 o más años) | 1.371 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Maya | 2.972 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Garífuna | 3 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Xinka | 0 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 0 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Ladina (o) | 284 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Extranjera (o) | 0 |
Porcentajes de la población con al menos una dificultad
Descripción | Estadística |
---|---|
Porcentaje de personas con al menos una dificultad de la población total | 8,5% |
Porcentaje de la población total con dificultad para ver, aún si usan lentes | 5,8% |
Porcentaje de la población total con dificultad para oír, incluso con aparato | 3,6% |
Porcentaje de la población total con dificultad para caminar o subir escaleras | 3,1% |
Porcentaje de la población total con dificultad para comunicarse | 2,0% |
Porcentaje de la población total con dificultad para recordar o concentrarse | 2,3% |
Porcentaje de la población total con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 1,3% |
Porcentaje de las personas con al menos una dificultad que son hombres | 44,9% |
Porcentaje de las personas con al menos una dificultad que son mujeres | 55,1% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son niños/as (4-12 años) | 6,7% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adolescentes (13-17 años) | 4,4% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as jóvenes (18-29) | 9,2% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as (30-59) | 37,6% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as mayores (60 o más años) | 42,1% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Maya | 91,2% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Garífuna | 0,1% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Xinca | 0,0% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 0,0% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Ladina (o) | 8,7% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Extranjera (o) | 0,0% |
