Departamento de Guatemala
Datos estadísticos de Personas con alguna dificultad


Información General:
A continuación se detalla la información presentada en las páginas 20 y 21 de la revista, con datos estadísticos sobre personas con discapacidad en el Departamento de Guatemala para el año 2024, basados en el XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, y las proyecciones de población elaboradas por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Datos de Población:
La infografía consta de dos páginas. En la página 20, comenzando por la esquina superior izquierda, se muestran íconos que representan la población, acompañados de los siguientes datos:
La población total del departamento es de 3,679,326 personas, de las cuales 470,533 tienen al menos una dificultad, lo que equivale al 13.7% del total de la población.
Características de las Personas con Dificultad:
Más abajo, hay gráficas de barras que proporcionan información adicional sobre las personas con dificultades:
- El 39.6% son adultos entre 30 y 59 años.
- El 33.4% tienen 60 años o más.
- El 15.1% son jóvenes adultos entre 18 y 29 años.
- El 6.1% son niños entre 4 y 12 años.
- El restante 5.8% son adolescentes entre 13 y 17 años.
- Del total, el 55.7% son mujeres y el 44.3% son hombres.
- El 86.7% se identifican como ladinos y el 11.9% como pertenecientes a algún pueblo Maya.
Mapa Político y Prevalencia:
En la parte superior derecha de la página 21 se encuentra el mapa político del departamento de Guatemala, mostrando cada municipio con la cantidad de personas con dificultad y la prevalencia de personas con discapacidad en cada municipio, es decir, el porcentaje de personas con dificultad respecto al total de la población del municipio.
El municipio con mayor cantidad de personas con dificultad es Ciudad de Guatemala, con 185,136 personas, lo que representa el 16.0% de su población.
Tipos de Dificultades:
En la parte inferior derecha de la infografía se presenta la cantidad de personas por cada tipo de dificultad, siendo la más recurrente la dificultad para ver, con un 10.0% del total de la población del departamento de Guatemala, seguida por la dificultad para caminar o subir escaleras, con un 3.7%.
Brechas:
Finalmente, en la parte inferior izquierda de la página 21 se observan gráficas de barras verticales que muestran algunas brechas entre personas con y sin dificultad en el departamento:
- El 12.8% de las personas con dificultad de 15 años o más no saben leer ni escribir, en comparación con el 5.3% de las personas sin dificultad, representando una diferencia del 7.5%.
- El 55.3% de las personas con dificultad no tienen acceso a trabajo, un 4.6% más que las personas sin dificultad.
- El 8.7% de los niños y niñas con dificultad no estudian, mientras que el 4.2% de los niños sin dificultad sí lo hacen, creando una diferencia del 4.5%.
- El 25.7% de los hogares de personas con discapacidad tienen necesidades básicas insatisfechas, mientras que el 26.4% de los hogares sin personas con discapacidad se encuentran en la misma situación.
Este es un trabajo conjunto del CONADI, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y El Fondo de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Tablas de datos por municipio
Datos totales de la población con al menos una dificultad estimados para el 2024
Descripción | Estadística |
---|---|
Proyección Población total 2024 | 3,679,326 |
Proyección Población mayor de 4 años 2024 | 3,425,585 |
Cantidad estimada de personas con al menos una dificultad (mayores de 4 años) | 470,533 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para ver, aún si usan lentes | 344,414 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para oír, incluso con aparato | 85,605 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para caminar o subir escaleras | 129,230 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para comunicarse | 43,986 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para recordar o concentrarse | 77,363 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 32,900 |
Cantidad estimada de Hombres con alguna dificultad | 208,243 |
Cantidad estimada de Mujeres con alguna dificultad | 262,291 |
Cantidad estimada de Niños/as con al menos una dificultad (4-12 años) | 28,517 |
Cantidad estimada de Adolescentes con al menos una dificultad (13-17 años) | 27,091 |
Cantidad estimada de Adultos/as jóvenes con al menos una dificultad (18-29) | 71,123 |
Cantidad estimada de Adultos/as con al menos una dificultad (30-59) | 185,895 |
Cantidad estimada de Adultos/as mayores con al menos una dificultad (60 o más años) | 157,908 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Maya | 56,488 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Garífuna | 914 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Xinka | 645 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 1,178 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Ladina (o) | 407,301 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Extranjera (o) | 4,008 |
Porcentajes de la población con al menos una dificultad
Descripción | Estadística |
---|---|
Porcentaje de personas con al menos una dificultad de la población total | 13.70% |
Porcentaje de la población total con dificultad para ver, aún si usan lentes | 10.00% |
Porcentaje de la población total con dificultad para oír, incluso con aparato | 2.50% |
Porcentaje de la población total con dificultad para caminar o subir escaleras | 3.70% |
Porcentaje de la población total con dificultad para comunicarse | 1.30% |
Porcentaje de la población total con dificultad para recordar o concentrarse | 2.30% |
Porcentaje de la población total con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 1.00% |
Porcentaje de las personas con al menos una dificultad que son hombres | 44.30% |
Porcentaje de las personas con al menos una dificultad que son mujeres | 55.70% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son niños/as (4-12 años) | 6.10% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adolescentes (13-17 años) | 5.80% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as jóvenes (18-29) | 15.10% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as (30-59) | 39.60% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as mayores (60 o más años) | 33.40% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Maya | 11.90% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Garífuna | 0.20% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Xinca | 0.10% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 0.20% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Ladina (o) | 86.70% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Extranjera (o) | 0.80% |
Porcentaje de personas sin dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 50.70% |
Porcentaje de personas con alguna dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 55.30% |
Porcentaje de niños/as entre 7 y 14 años sin dificultad que no estudian | 4.20% |
Porcentaje de niños/as entre 7 y 14 años con alguna dificultad que no estudian | 8.70% |
Porcentaje de personas sin dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 5.30% |
Porcentaje de personas con alguna dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 12.80% |
Porcentaje de hogares sin personas con alguna dificultad, que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 26.40% |
Porcentaje de hogares con personas con al menos una dificultad que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 25.70% |
Datos totales de la población con al menos una dificultad según el censo 2018
Descripción | Estadística |
---|---|
Población mayor a 4 años | 2806497 |
Cantidad de personas con al menos una dificultad (mayores de 4 años) | 383271 |
Personas con dificultad para ver, aún si usan lentes | 280202 |
Personas con dificultad para oír, incluso con aparato | 69667 |
Personas con dificultad para caminar o subir escaleras | 105195 |
Personas con dificultad para comunicarse | 35927 |
Personas con dificultad para recordar o concentrarse | 63183 |
Personas con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 26778 |
Hombres con alguna dificultad | 169781 |
Mujeres con alguna dificultad | 213490 |
Niños/as con al menos una dificultad (4-12 años) | 23389 |
Adolescentes con al menos una dificultad (13-17 años) | 22145 |
Adultos/as jóvenes con al menos una dificultad (18-29) | 58059 |
Adultos/as con al menos una dificultad (30-59) | 151754 |
Adultos/as mayores con al menos una dificultad (60 o más años) | 127924 |
Maya | 45590 |
Garífuna | 740 |
Xinka | 525 |
Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 956 |
Ladina (o) | 332230 |
Extranjera (o) | 3230 |
Personas sin dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 1148339 |
Personas con alguna dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 209405 |
Niños/as entre 7 y 14 años sin dificultad que no estudian | 17177 |
Niños/as entre 7 y 14 años con alguna dificultad que no estudian | 2301 |
Personas sin dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 98181 |
Personas con alguna dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 45022 |
Hogares sin personas con alguna dificultad, que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 131661 |
Hogares con personas con al menos una dificultad que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 65380 |
Datos totales de la población con al menos una dificultad estimados para el 2024
Descripción | Estadística |
---|---|
Proyección Población total 2024 | 1,229,215 |
Proyección Población mayor de 4 años 2024 | 1,155,584 |
Cantidad estimada de personas con al menos una dificultad (mayores de 4 años) | 185,136 |
Cantidad estimada de personas con dificultad para ver, aún si usan lentes | 139,774 |
Cantidad estimada de personas con dificultad para oír, incluso con aparato | 32,742 |
Cantidad estimada de personas con dificultad para caminar o subir escaleras | 49,932 |
Cantidad estimada de personas con dificultad para comunicarse | 16,056 |
Cantidad estimada de personas con dificultad para recordar o concentrarse | 28,867 |
Cantidad estimada de personas con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 12,777 |
Cantidad estimada de hombres con alguna dificultad | 80,184 |
Cantidad estimada de mujeres con alguna dificultad | 104,952 |
Cantidad estimada de niños/as con al menos una dificultad (4-12 años) | 9,439 |
Cantidad estimada de adolescentes con al menos una dificultad (13-17 años) | 9,903 |
Cantidad estimada de adultos/as jóvenes con al menos una dificultad (18-29) | 27,135 |
Cantidad estimada de adultos/as con al menos una dificultad (30-59) | 70,525 |
Cantidad estimada de adultos/as mayores con al menos una dificultad (60 o más años) | 68,134 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Maya | 11,736 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Garífuna | 401 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Xinka | 266 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 482 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Ladina (o) | 170,139 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Extranjera (o) | 2,111 |
Porcentajes de la población con al menos una dificultad
Descripción | Estadística |
---|---|
Porcentaje de personas con al menos una dificultad de la población total | 16.00% |
Porcentaje de la población total con dificultad para ver, aún si usan lentes | 12.10% |
Porcentaje de la población total con dificultad para oír, incluso con aparato | 2.80% |
Porcentaje de la población total con dificultad para caminar o subir escaleras | 4.30% |
Porcentaje de la población total con dificultad para comunicarse | 1.40% |
Porcentaje de la población total con dificultad para recordar o concentrarse | 2.50% |
Porcentaje de la población total con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 1.10% |
Porcentaje de las personas con al menos una dificultad que son hombres | 43.30% |
Porcentaje de las personas con al menos una dificultad que son mujeres | 56.70% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son niños/as (4-12 años) | 5.10% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adolescentes (13-17 años) | 5.30% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as jóvenes (18-29) | 14.70% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as (30-59) | 38.10% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as mayores (60 o más años) | 36.80% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Maya | 6.30% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Garífuna | 0.20% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Xinca | 0.10% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 0.30% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Ladina (o) | 91.90% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Extranjera (o) | 1.10% |
Porcentaje de personas sin dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 47.90% |
Porcentaje de personas con alguna dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 55.10% |
Porcentaje de niños/as entre 7 y 14 años sin dificultad que no estudian | 2.30% |
Porcentaje de niños/as entre 7 y 14 años con alguna dificultad que no estudian | 6.40% |
Porcentaje de personas sin dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 2.80% |
Porcentaje de personas con alguna dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 8.00% |
Porcentaje de hogares sin personas con alguna dificultad, que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 16.90% |
Porcentaje de hogares con personas con al menos una dificultad que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 15.80% |
Datos totales de la población con al menos una dificultad según el censo 2018
Descripción | Estadística |
---|---|
Población mayor a 4 años | 867,269 |
Cantidad de personas con al menos una dificultad (mayores de 4 años) | 138,945 |
Personas con dificultad para ver, aún si usan lentes | 104,901 |
Personas con dificultad para oír, incluso con aparato | 24,573 |
Personas con dificultad para caminar o subir escaleras | 37,474 |
Personas con dificultad para comunicarse | 12,050 |
Personas con dificultad para recordar o concentrarse | 21,665 |
Personas con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 9,589 |
Hombres con alguna dificultad | 60,178 |
Mujeres con alguna dificultad | 78,767 |
Niños/as con al menos una dificultad (4-12 años) | 7,084 |
Adolescentes con al menos una dificultad (13-17 años) | 7,432 |
Adultos/as jóvenes con al menos una dificultad (18-29) | 20,365 |
Adultos/as con al menos una dificultad (30-59) | 52,929 |
Adultos/as mayores con al menos una dificultad (60 o más años) | 51,135 |
Maya | 8,808 |
Garífuna | 301 |
Xinka | 200 |
Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 362 |
Ladina (o) | 127,690 |
Extranjera (o) | 1,584 |
Personas sin dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 328,615 |
Personas con alguna dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 75,790 |
Niños/as entre 7 y 14 años sin dificultad que no estudian | 2,544 |
Niños/as entre 7 y 14 años con alguna dificultad que no estudian | 533 |
Personas sin dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 16,036 |
Personas con alguna dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 10,297 |
Hogares sin personas con alguna dificultad, que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 25,914 |
Hogares con personas con al menos una dificultad que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 14,150 |
Datos totales de la población con al menos una dificultad estimados para el 2024
Descripción | Estadística |
---|---|
Proyección Población total 2024 | 88,047 |
Proyección Población mayor de 4 años 2024 | 82,250 |
Cantidad estimada de personas con al menos una dificultad (mayores de 4 años) | 9,809 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para ver, aún si usan lentes | 7,073 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para oír, incluso con aparato | 1,840 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para caminar o subir escaleras | 2,649 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para comunicarse | 1,024 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para recordar o concentrarse | 1,537 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 706 |
Cantidad estimada de Hombres con alguna dificultad | 4,328 |
Cantidad estimada de Mujeres con alguna dificultad | 5,481 |
Cantidad estimada de Niños/as con al menos una dificultad (4-12 años) | 613 |
Cantidad estimada de Adolescentes con al menos una dificultad (13-17 años) | 566 |
Cantidad estimada de Adultos/as jóvenes con al menos una dificultad (18-29) | 1,501 |
Cantidad estimada de Adultos/as con al menos una dificultad (30-59) | 3,852 |
Cantidad estimada de Adultos/as mayores con al menos una dificultad (60 o más años) | 3,277 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Maya | 368 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Garífuna | 10 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Xinka | 14 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 21 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Ladina (o) | 9,252 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Extranjera (o) | 144 |
Porcentajes de la población con al menos una dificultad
Descripción | Estadística |
---|---|
Porcentaje de personas con al menos una dificultad de la población total | 11.90% |
Porcentaje de la población total con dificultad para ver, aún si usan lentes | 8.60% |
Porcentaje de la población total con dificultad para oír, incluso con aparato | 2.20% |
Porcentaje de la población total con dificultad para caminar o subir escaleras | 3.20% |
Porcentaje de la población total con dificultad para comunicarse | 1.20% |
Porcentaje de la población total con dificultad para recordar o concentrarse | 1.90% |
Porcentaje de la población total con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 0.90% |
Porcentaje de las personas con al menos una dificultad que son hombres | 44.10% |
Porcentaje de las personas con al menos una dificultad que son mujeres | 55.90% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son niños/as (4-12 años) | 6.20% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adolescentes (13-17 años) | 5.80% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as jóvenes (18-29) | 15.30% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as (30-59) | 39.30% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as mayores (60 o más años) | 33.40% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Maya | 3.80% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Garífuna | 0.10% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Xinca | 0.10% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 0.20% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Ladina (o) | 94.30% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Extranjera (o) | 1.50% |
Porcentaje de personas sin dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 48.80% |
Porcentaje de personas con alguna dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 54.50% |
Porcentaje de niños/as entre 7 y 14 años sin dificultad que no estudian | 2.50% |
Porcentaje de niños/as entre 7 y 14 años con alguna dificultad que no estudian | 10.60% |
Porcentaje de personas sin dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 3.20% |
Porcentaje de personas con alguna dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 11.20% |
Porcentaje de hogares sin personas con alguna dificultad, que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 35.40% |
Porcentaje de hogares con personas con al menos una dificultad que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 35.20% |
Datos totales de la población con al menos una dificultad según el censo 2018
Descripción | Estadística |
---|---|
Población mayor a 4 años | 75271 |
Cantidad de personas con al menos una dificultad (mayores de 4 años) | 8977 |
Personas con dificultad para ver, aún si usan lentes | 6473 |
Personas con dificultad para oír, incluso con aparato | 1684 |
Personas con dificultad para caminar o subir escaleras | 2424 |
Personas con dificultad para comunicarse | 937 |
Personas con dificultad para recordar o concentrarse | 1407 |
Personas con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 646 |
Hombres con alguna dificultad | 3961 |
Mujeres con alguna dificultad | 5016 |
Niños/as con al menos una dificultad (4-12 años) | 561 |
Adolescentes con al menos una dificultad (13-17 años) | 518 |
Adultos/as jóvenes con al menos una dificultad (18-29) | 1374 |
Adultos/as con al menos una dificultad (30-59) | 3525 |
Adultos/as mayores con al menos una dificultad (60 o más años) | 2999 |
Maya | 337 |
Garífuna | 9 |
Xinka | 13 |
Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 19 |
Ladina (o) | 8467 |
Extranjera (o) | 132 |
Personas sin dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 30324 |
Personas con alguna dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 4835 |
Niños/as entre 7 y 14 años sin dificultad que no estudian | 268 |
Niños/as entre 7 y 14 años con alguna dificultad que no estudian | 70 |
Personas sin dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 1655 |
Personas con alguna dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 921 |
Hogares sin personas con alguna dificultad, que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 4924 |
Hogares con personas con al menos una dificultad que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 2165 |
Datos totales de la población con al menos una dificultad estimados para el 2024
Descripción | Estadística |
---|---|
Proyección Población total 2024 | 90,835 |
Proyección Población mayor de 4 años 2024 | 83,644 |
Cantidad estimada de personas con al menos una dificultad (mayores de 4 años) | 9,318 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para ver, aún si usan lentes | 6,709 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para oír, incluso con aparato | 1,531 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para caminar o subir escaleras | 2,197 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para comunicarse | 920 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para recordar o concentrarse | 1,334 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 534 |
Cantidad estimada de Hombres con alguna dificultad | 4,166 |
Cantidad estimada de Mujeres con alguna dificultad | 5,152 |
Cantidad estimada de Niños/as con al menos una dificultad (4-12 años) | 686 |
Cantidad estimada de Adolescentes con al menos una dificultad (13-17 años) | 673 |
Cantidad estimada de Adultos/as jóvenes con al menos una dificultad (18-29) | 1,588 |
Cantidad estimada de Adultos/as con al menos una dificultad (30-59) | 3,862 |
Cantidad estimada de Adultos/as mayores con al menos una dificultad (60 o más años) | 2,509 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Maya | 316 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Garífuna | 19 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Xinka | 15 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 7 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Ladina (o) | 8,869 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Extranjera (o) | 92 |
Porcentajes de la población con al menos una dificultad
Descripción | Estadística |
---|---|
Porcentaje de personas con al menos una dificultad de la población total | 11.10% |
Porcentaje de la población total con dificultad para ver, aún si usan lentes | 8.00% |
Porcentaje de la población total con dificultad para oír, incluso con aparato | 1.80% |
Porcentaje de la población total con dificultad para caminar o subir escaleras | 2.60% |
Porcentaje de la población total con dificultad para comunicarse | 1.10% |
Porcentaje de la población total con dificultad para recordar o concentrarse | 1.60% |
Porcentaje de la población total con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 0.60% |
Porcentaje de las personas con al menos una dificultad que son hombres | 44.70% |
Porcentaje de las personas con al menos una dificultad que son mujeres | 55.30% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son niños/as (4-12 años) | 7.40% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adolescentes (13-17 años) | 7.20% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as jóvenes (18-29) | 17.00% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as (30-59) | 41.40% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as mayores (60 o más años) | 26.90% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Maya | 3.40% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Garífuna | 0.20% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Xinca | 0.20% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 0.10% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Ladina (o) | 95.20% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Extranjera (o) | 1.00% |
Porcentaje de personas sin dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 50.90% |
Porcentaje de personas con alguna dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 53.40% |
Porcentaje de niños/as entre 7 y 14 años sin dificultad que no estudian | 4.40% |
Porcentaje de niños/as entre 7 y 14 años con alguna dificultad que no estudian | 9.80% |
Porcentaje de personas sin dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 6.10% |
Porcentaje de personas con alguna dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 13.50% |
Porcentaje de hogares sin personas con alguna dificultad, que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 34.30% |
Porcentaje de hogares con personas con al menos una dificultad que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 30.80% |
Datos totales de la población con al menos una dificultad según el censo 2018
Descripción | Estadística |
---|---|
Población mayor a 4 años | 73437 |
Cantidad de personas con al menos una dificultad (mayores de 4 años) | 8181 |
Personas con dificultad para ver, aún si usan lentes | 5890 |
Personas con dificultad para oír, incluso con aparato | 1344 |
Personas con dificultad para caminar o subir escaleras | 1929 |
Personas con dificultad para comunicarse | 808 |
Personas con dificultad para recordar o concentrarse | 1171 |
Personas con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 469 |
Hombres con alguna dificultad | 3658 |
Mujeres con alguna dificultad | 4523 |
Niños/as con al menos una dificultad (4-12 años) | 602 |
Adolescentes con al menos una dificultad (13-17 años) | 591 |
Adultos/as jóvenes con al menos una dificultad (18-29) | 1394 |
Adultos/as con al menos una dificultad (30-59) | 3391 |
Adultos/as mayores con al menos una dificultad (60 o más años) | 2203 |
Maya | 277 |
Garífuna | 17 |
Xinka | 13 |
Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 6 |
Ladina (o) | 7787 |
Extranjera (o) | 81 |
Personas sin dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 30750 |
Personas con alguna dificultad mayores de 18 años que no tienen acceso a trabajo | 4318 |
Niños/as entre 7 y 14 años sin dificultad que no estudian | 533 |
Niños/as entre 7 y 14 años con alguna dificultad que no estudian | 74 |
Personas sin dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 2953 |
Personas con alguna dificultad mayores de 15 años que no saben leer y escribir | 993 |
Hogares sin personas con alguna dificultad, que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 4756 |
Hogares con personas con al menos una dificultad que son pobres según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas | 1764 |
Datos totales de la población con al menos una dificultad estimados para el 2024
Descripción | Estadística |
---|---|
Proyección Población total 2024 | 8,545 |
Proyección Población mayor de 4 años 2024 | 7,840 |
Cantidad estimada de personas con al menos una dificultad (mayores de 4 años) | 1,006 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para ver, aún si usan lentes | 682 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para oír, incluso con aparato | 200 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para caminar o subir escaleras | 398 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para comunicarse | 105 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad para recordar o concentrarse | 166 |
Cantidad estimada de Personas con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 67 |
Cantidad estimada de Hombres con alguna dificultad | 476 |
Cantidad estimada de Mujeres con alguna dificultad | 530 |
Cantidad estimada de Niños/as con al menos una dificultad (4-12 años) | 31 |
Cantidad estimada de Adolescentes con al menos una dificultad (13-17 años) | 35 |
Cantidad estimada de Adultos/as jóvenes con al menos una dificultad (18-29) | 97 |
Cantidad estimada de Adultos/as con al menos una dificultad (30-59) | 392 |
Cantidad estimada de Adultos/as mayores con al menos una dificultad (60 o más años) | 451 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Maya | 15 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Garífuna | 0 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Xinka | 4 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Afrodescendiente/Creole/Afromestizo | 0 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Ladina (o) | 987 |
Cantidad estimada de población con alguna dificultad que se autoidentifica como Extranjera (o) | 0 |
Porcentajes de la población con al menos una dificultad
Descripción | Estadística |
---|---|
Porcentaje de personas con al menos una dificultad de la población total | 12.80% |
Porcentaje de la población total con dificultad para ver, aún si usan lentes | 8.70% |
Porcentaje de la población total con dificultad para oír, incluso con aparato | 2.50% |
Porcentaje de la población total con dificultad para caminar o subir escaleras | 5.10% |
Porcentaje de la población total con dificultad para comunicarse | 1.30% |
Porcentaje de la población total con dificultad para recordar o concentrarse | 2.10% |
Porcentaje de la población total con dificultad en el cuidado personal o para vestirse | 0.90% |
Porcentaje de las personas con al menos una dificultad que son hombres | 47.30% |
Porcentaje de las personas con al menos una dificultad que son mujeres | 52.70% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son niños/as (4-12 años) | 3.10% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adolescentes (13-17 años) | 3.50% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as jóvenes (18-29) | 9.60% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as (30-59) | 39.00% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son adultos/as mayores (60 o más años) | 44.80% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Maya | 1.50% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Garífuna | 0.00% |
Porcentaje de personas con al menos una dificultad que son Xinca | 0.40% |
